Труба электросварная прямошовная
Круглая сварная труба Ø 20–530 мм для трубопроводов, свай и конструкций
ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
Трубы
Квадратная сварная труба 15×15 – 300×300 мм для каркасов и металлоконструкций
Сортамент
| A×A×s, мм | Масса 1 м, кг | Метров в 1 т | Цена | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15×15×1,5 | 0,636 | 1572,7 | по запросу | ||
| 20×20×1,5 | 0,871 | 1147,6 | по запросу | ||
| 20×20×2 | 1,13 | 884,6 | по запросу | ||
| 25×25×2 | 1,444 | 692,3 | по запросу | ||
| 30×30×2 | 1,758 | 568,7 | по запросу | ||
| 40×40×2 | 2,386 | 419 | по запросу | ||
| 40×40×3 | 3,485 | 286,9 | по запросу | ||
| 50×50×2 | 3,014 | 331,7 | по запросу | ||
| 50×50×3 | 4,427 | 225,9 | по запросу | ||
| 50×50×4 | 5,778 | 173,1 | по запросу | ||
| 60×60×3 | 5,369 | 186,2 | по запросу | ||
| 60×60×4 | 7,034 | 142,2 | по запросу | ||
| 80×80×3 | 7,253 | 137,9 | по запросу | ||
| 80×80×4 | 9,546 | 104,8 | по запросу | ||
| 80×80×5 | 11,775 | 84,9 | по запросу | ||
| 100×100×4 | 12,058 | 82,9 | по запросу | ||
| 100×100×5 | 14,915 | 67 | по запросу | ||
| 100×100×6 | 17,71 | 56,5 | по запросу | ||
| 120×120×5 | 18,055 | 55,4 | по запросу | ||
| 120×120×6 | 21,478 | 46,6 | по запросу | ||
| 140×140×6 | 25,246 | 39,6 | по запросу | ||
| 150×150×6 | 27,13 | 36,9 | по запросу | ||
| 160×160×8 | 38,182 | 26,2 | по запросу | ||
| 180×180×8 | 43,206 | 23,1 | по запросу | ||
| 200×200×8 | 48,23 | 20,7 | по запросу | ||
| 250×250×10 | 75,36 | 13,3 | по запросу | ||
| 300×300×10 | 91,06 | 11 | по запросу |
Масса рассчитана без учёта радиусов углов. Масса теоретическая, по номинальным размерам. Фактическая масса зависит от допусков проката и может отличаться на 2–5 %.
Квадратная профильная труба одинаково жёсткая в обеих плоскостях, поэтому её любят для стоек, колонн и рам. Плоские грани упрощают разметку, резку и сварку: детали прилегают друг к другу без зазоров.
Малые сечения 15–25 мм идут на мебель, перила и декоративные решётки, 40–60 мм — на навесы, ворота, теплицы и каркасы заборов, 80–100 мм — на столбы и колонны. Крупные трубы до 300×300 мм применяют в каркасах зданий вместо двутавров.
Ещё в разделе
Круглая сварная труба Ø 20–530 мм для трубопроводов, свай и конструкций
ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80
Водогазопроводная труба по условному проходу Ду для отопления, воды и газа
ГОСТ 3262-75
Толстостенная бесшовная труба Ø 57–426 мм для давления и нагрузок
ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74
Точная бесшовная труба малого диаметра для гидравлики и машиностроения
ГОСТ 8734-75, ГОСТ 8733-74
Прямоугольная сварная труба 30×15 – 300×200 мм для балок, лаг и каркасов
ГОСТ 30245-2003, ГОСТ 8645-68
Цена, наличие, вес и стоимость доставки. Звоните: +7 (000) 000-00-00